ChatGPT・Claude・Cursor・Midjourney…
用途と予算を入れるだけ。30秒で最適なAIツールがわかる。
使っているツールをタップ → 月額合計がリアルタイムで計算されます
※ PRバッジのあるリンクはアフィリエイトリンクです。評価は独自基準によります。
※ 料金は公式プランをもとに算出。為替レート1USD=150円。
PRバッジのあるリンクはアフィリエイトリンクです。評価は独自基準によります。
主要AIツールを種類別に整理。料金・強み・日本語対応をひと目で比較できます。
| 種類 | ツール名 | 概要・強み | 料金 | 日本語対応 |
|---|---|---|---|---|
| 会話型・万能型 | 日常会話・文書作成 | 無料・月額1,500円〜(Go) Plus 月額20ドル |
○ | |
| ワークツールとの連携・リサーチ | 無料・月額3,200円 (M365 Premium) |
○ | ||
| 高度な知的タスク | 無料・月額1,200円〜(AI Plus) AI Pro 月額2,900円 |
○ | ||
| 自然な会話・高度な知的タスク | 無料・月額20ドル | ○ | ||
| 文章生成 | SEOに強い記事作成 | 無料・月額11,000円〜 | ○ | |
| 様々な文章の作成 | 無料・月額9,800円〜 | ○ | ||
| 画像生成 | ハイクオリティ画像 | 月額10ドル〜(無料なし) | × | |
| 画像の詳細設定・画像編集 | 無料 | △拡張機能が必要 | ||
| デザイン | 無料・年間8,300円 (月691円相当) |
○ | ||
| 音声合成 | 高品質多言語音声合成 | 無料・月額5ドル〜 | ○ | |
| 抑揚や感情の再現 | 無料・月額3,300円 | ○ | ||
| 多種多様な音声合成(法人向け) | 月額55,000円〜 | ○ | ||
| 音楽生成 | あらゆるジャンルの楽曲作成 | 無料・月額10ドル〜 | ○ | |
| 感情をとらえた合成ボーカル | 無料・月額10ドル〜 | ○ | ||
| 動画生成 | 高品質動画の作成 | 無料・月額12ドル〜 | × | |
| AIアバター動画生成 | 無料・月額29ドル〜 | ○ | ||
| テキストから動画生成 | 無料・月額28ドル〜(年払い) | ○ | ||
| 記事・ブログに基づく動画制作 | 無料・月額19ドル〜 | × | ||
| 自動化 | ノーコード業務自動化・AI連携 | 無料・月額9ドル〜 | × |
※2026年6月時点
登録不要・30秒で完了・完全無料。
アフィリエイトリンクは全て明示します。
毎週最新データに自動更新されます